<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Parlons peu, parlons web !</title>
	<atom:link href="http://parlonsweb.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://parlonsweb.fr</link>
	<description>Que se passe-t-il d&#039;intéressant sur le web aujourd&#039;hui ?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 17:44:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un coussin qui sert de télécommande par Cronograph Watches</title>
		<link>http://parlonsweb.fr/un-coussin-qui-sert-de-telecommande/#comment-635</link>
		<dc:creator>Cronograph Watches</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 17:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://parlonsweb.fr/?p=537#comment-635</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Cronograph Watches...&lt;/strong&gt;

An impressive share, I just given this onto a colleague who was performing a little evaluation on this. And he in fact bought me breakfast simply because I found it for him.. smile. So allow me to reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for inv...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cronograph Watches&#8230;</strong></p>
<p>An impressive share, I just given this onto a colleague who was performing a little evaluation on this. And he in fact bought me breakfast simply because I found it for him.. smile. So allow me to reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for inv&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Au Japon, la console la plus jouée est&#8230; par Gander</title>
		<link>http://parlonsweb.fr/au-japon-la-console-la-plus-jouee-est/#comment-479</link>
		<dc:creator>Gander</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://parlonsweb.fr/?p=547#comment-479</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Great...&lt;/strong&gt;

love your blog, http://ayako.scoom.com/ ,Thanks again....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Great&#8230;</strong></p>
<p>love your blog, <a href="http://ayako.scoom.com/" rel="nofollow">http://ayako.scoom.com/</a> ,Thanks again&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un coussin qui sert de télécommande par Hehmer</title>
		<link>http://parlonsweb.fr/un-coussin-qui-sert-de-telecommande/#comment-478</link>
		<dc:creator>Hehmer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 00:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://parlonsweb.fr/?p=537#comment-478</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Great...&lt;/strong&gt;

love your blog, http://www.blogoodies.jp/barbara/ ,Thanks again....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Great&#8230;</strong></p>
<p>love your blog, <a href="http://www.blogoodies.jp/barbara/" rel="nofollow">http://www.blogoodies.jp/barbara/</a> ,Thanks again&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur [Infographie] L&#8217;évolution d&#8217;Internet depuis les années 60 par Les tweets qui mentionnent [Infographie] L’évolution d’Internet depuis les années 60 &#124; Parlons peu, parlons web ! -- Topsy.com</title>
		<link>http://parlonsweb.fr/infographie-levolution-dinternet-depuis-les-annees-60/#comment-69</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent [Infographie] L’évolution d’Internet depuis les années 60 &#124; Parlons peu, parlons web ! -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 20:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://parlonsweb.fr/?p=804#comment-69</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Suzanne Martel, DEGRYSE Alexis. DEGRYSE Alexis a dit: [Infographie] L&#039;évolution d&#039;#Internet depuis les années 60 http://t.co/q79QSsj [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Suzanne Martel, DEGRYSE Alexis. DEGRYSE Alexis a dit: [Infographie] L&#039;évolution d&#039;#Internet depuis les années 60 <a href="http://t.co/q79QSsj" rel="nofollow">http://t.co/q79QSsj</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur FPS sur Kinect avec une seule main (mouais&#8230;) par Les tweets qui mentionnent FPS sur Kinect avec une seule main (mouais…) &#124; Parlons peu, parlons web ! -- Topsy.com</title>
		<link>http://parlonsweb.fr/fps-sur-kinect-avec-une-seule-main-mouais/#comment-68</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent FPS sur Kinect avec une seule main (mouais…) &#124; Parlons peu, parlons web ! -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 09:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://parlonsweb.fr/?p=797#comment-68</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par C&#039;est ça ouais !. C&#039;est ça ouais ! a dit: Ouais ouais c&#039;est ça ouais ! RT @twogrey : #FPS sur #Kinect avec une seule main (mouais…) http://t.co/Vta8TWQ #c... http://bit.ly/fyXDB3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par C&#039;est ça ouais !. C&#039;est ça ouais ! a dit: Ouais ouais c&#039;est ça ouais ! RT @twogrey : #FPS sur #Kinect avec une seule main (mouais…) <a href="http://t.co/Vta8TWQ" rel="nofollow">http://t.co/Vta8TWQ</a> #c&#8230; <a href="http://bit.ly/fyXDB3" rel="nofollow">http://bit.ly/fyXDB3</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Color Picker : le stylo qui reproduit les couleurs des objets par twogrey (admin)</title>
		<link>http://parlonsweb.fr/color-picker-le-stylo-qui-reproduit-les-couleurs-des-objets/#comment-67</link>
		<dc:creator>twogrey (admin)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 08:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://parlonsweb.fr/?p=732#comment-67</guid>
		<description>Rien n&#039;est impossible au japon ;-) (... merde, le créateur est coréen xD)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rien n&#8217;est impossible au japon ;-) (&#8230; merde, le créateur est coréen xD)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Color Picker : le stylo qui reproduit les couleurs des objets par Un stylo</title>
		<link>http://parlonsweb.fr/color-picker-le-stylo-qui-reproduit-les-couleurs-des-objets/#comment-66</link>
		<dc:creator>Un stylo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 08:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://parlonsweb.fr/?p=732#comment-66</guid>
		<description>Merci, je fais pour le mieux.

Merci pour les explications, en tout cas c&#039;est assez épatant comme technologie. J&#039;aime aussi les stylos &quot;plus chères&quot; :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci, je fais pour le mieux.</p>
<p>Merci pour les explications, en tout cas c&#8217;est assez épatant comme technologie. J&#8217;aime aussi les stylos &laquo;&nbsp;plus chères&nbsp;&raquo; :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Info ou intox : qui possède Facebook ? par Les tweets qui mentionnent Info ou intox : qui possède Facebook ? &#124; Parlons peu, parlons web ! -- Topsy.com</title>
		<link>http://parlonsweb.fr/info-ou-intox-qui-possede-facebook/#comment-65</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent Info ou intox : qui possède Facebook ? &#124; Parlons peu, parlons web ! -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 15:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://parlonsweb.fr/?p=742#comment-65</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Amélie. Amélie a dit: RT @Toutestici: Info ou intox : qui possède Facebook ? http://t.co/kq8AyKk [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Amélie. Amélie a dit: RT @Toutestici: Info ou intox : qui possède Facebook ? <a href="http://t.co/kq8AyKk" rel="nofollow">http://t.co/kq8AyKk</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Info ou intox : qui possède Facebook ? par twogrey (admin)</title>
		<link>http://parlonsweb.fr/info-ou-intox-qui-possede-facebook/#comment-64</link>
		<dc:creator>twogrey (admin)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 18:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://parlonsweb.fr/?p=742#comment-64</guid>
		<description>Ma connaissance de la hiérarchie en entreprise est loin d&#039;être parfaite, mais peut-être y a-t-il des différences entre CEO et actionnaire majoritaire. 

Mais toujours est-il que j&#039;ai eu la même réflexion que toi en observant cette infographie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma connaissance de la hiérarchie en entreprise est loin d&#8217;être parfaite, mais peut-être y a-t-il des différences entre CEO et actionnaire majoritaire. </p>
<p>Mais toujours est-il que j&#8217;ai eu la même réflexion que toi en observant cette infographie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Info ou intox : qui possède Facebook ? par PofMagicfingers</title>
		<link>http://parlonsweb.fr/info-ou-intox-qui-possede-facebook/#comment-63</link>
		<dc:creator>PofMagicfingers</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 18:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://parlonsweb.fr/?p=742#comment-63</guid>
		<description>Ça me paraît improbable, pour être CEO, Zuckerberg devrait avoir logiquement 51% min des parts</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ça me paraît improbable, pour être CEO, Zuckerberg devrait avoir logiquement 51% min des parts</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

