<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parlons peu, parlons web !</title>
	<atom:link href="http://parlonsweb.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://parlonsweb.fr</link>
	<description>Que se passe-t-il d&#039;intéressant sur le web aujourd&#039;hui ?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 15:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Zoom sur les platefomes en ligne</title>
		<link>http://parlonsweb.fr/zoom-sur-les-platefomes-en-ligne/</link>
		<comments>http://parlonsweb.fr/zoom-sur-les-platefomes-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twogrey (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parlonsweb.fr/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Un site web&#8230; De bien petits mots qui décrivent un grand concept ! Les types de sites internet sont divers et (très) nombreux. On peut citer les sites dits “vitrine” qui permettent à l’entreprise de se faire connaître sur internet (par exemple pour les restaurants, les concessionnaires automobiles ou encore les associations). Il existe aussi les]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parlonsweb.fr/zoom-sur-les-platefomes-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socl, le réseau social selon Microsoft</title>
		<link>http://parlonsweb.fr/socl-le-reseau-social-selon-microsoft/</link>
		<comments>http://parlonsweb.fr/socl-le-reseau-social-selon-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twogrey (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias/Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parlonsweb.fr/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Et un réseau social de plus, un ! Cette fois, c&#8217;est Microsoft qui se lance dans la course&#8230;. Dans les jours qui viennent, la firme devrait officialiser le lancement de son tout premier réseau social : Socl. D&#8217;après les rumeurs et autres bruits de couloirs qui envahissent déjà la Toile, il semblerait que ce soit une]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parlonsweb.fr/socl-le-reseau-social-selon-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le LG Optimus Black : lumineux, fin et léger !</title>
		<link>http://parlonsweb.fr/le-lg-optimus-black-lumineux-fin-et-leger/</link>
		<comments>http://parlonsweb.fr/le-lg-optimus-black-lumineux-fin-et-leger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 11:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twogrey (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matos]]></category>
		<category><![CDATA[LG Optimus Black]]></category>
		<category><![CDATA[nouveauté]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parlonsweb.fr/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[- Billet sponsorisé- Le Nouveau LG Optimus Black est équipé des dernières technologies LG. Grâce à son écran NOVA et son processeur de 1 GHz, ce smartphone va vite devenir une référence ! Vidéo virale par ebuzzing Un écran lumineux L’écran NOVA ultra lumineux de l’Optimus Black offre une netteté d’image inégalée en intérieur comme]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parlonsweb.fr/le-lg-optimus-black-lumineux-fin-et-leger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>League Of Legends : un Free To Play réussi</title>
		<link>http://parlonsweb.fr/league-of-legends-un-free-to-play-reussi/</link>
		<comments>http://parlonsweb.fr/league-of-legends-un-free-to-play-reussi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 12:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twogrey (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[battle arena]]></category>
		<category><![CDATA[F2P]]></category>
		<category><![CDATA[free to play]]></category>
		<category><![CDATA[jeu online]]></category>
		<category><![CDATA[league of legends]]></category>
		<category><![CDATA[lol]]></category>
		<category><![CDATA[MOBA]]></category>
		<category><![CDATA[riot games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parlonsweb.fr/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Il y a plusieurs années, on associait souvent le Free To Play ( abrégé F2P, le fait d&#8217;utiliser un jeu gratuitement) à des jeux de basses/moyennes qualités avec des principes redondants et sans aucune réelle innovation, conséquence de la popularisation de ce modèle de jeu. Cependant, certains titres se démarquent et arrivent à renverser la]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parlonsweb.fr/league-of-legends-un-free-to-play-reussi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infographie] L&#8217;évolution d&#8217;Internet depuis les années 60</title>
		<link>http://parlonsweb.fr/infographie-levolution-dinternet-depuis-les-annees-60/</link>
		<comments>http://parlonsweb.fr/infographie-levolution-dinternet-depuis-les-annees-60/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 13:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twogrey (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[ARPANET]]></category>
		<category><![CDATA[darpa]]></category>
		<category><![CDATA[évolution d'internet]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parlonsweb.fr/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Internet est globalement issue d&#8217;un projet du DARPA (Agence pour les projets de recherche avancée de défense) durant la fin des années 60. Aujourd&#8217;hui, notre réseau informatique mondial chéri fait partie intégrante de notre vie quotidienne. Comment s&#8217;est déroulée son évolution depuis les 40 dernières années ? Suivez les étapes de son cycle à travers]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parlonsweb.fr/infographie-levolution-dinternet-depuis-les-annees-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FPS sur Kinect avec une seule main (mouais&#8230;)</title>
		<link>http://parlonsweb.fr/fps-sur-kinect-avec-une-seule-main-mouais/</link>
		<comments>http://parlonsweb.fr/fps-sur-kinect-avec-une-seule-main-mouais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 08:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twogrey (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parlonsweb.fr/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parlonsweb.fr/fps-sur-kinect-avec-une-seule-main-mouais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAL-5 : un exosquelette améliorant la force des individus</title>
		<link>http://parlonsweb.fr/hal-5-un-exosquelette-ameliorant-la-force-des-individus/</link>
		<comments>http://parlonsweb.fr/hal-5-un-exosquelette-ameliorant-la-force-des-individus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 09:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twogrey (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Matos]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cyberdyne]]></category>
		<category><![CDATA[exosquelette]]></category>
		<category><![CDATA[HAL-5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parlonsweb.fr/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Le CES 2011 a eu son lot de nouveautés plus insolites les unes que les autres. La firme japonaise Cyberdyne (spécialisée dans la robotique) y était présente pour présenter sa toute dernière création : le HAL-5 (Hybrid Assistive Limbs). Cet « exosquelette » (ou plus exactement « combinaison robotisée », mais c&#8217;est beaucoup moins fun]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parlonsweb.fr/hal-5-un-exosquelette-ameliorant-la-force-des-individus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35 superbes pages d&#8217;erreur 404</title>
		<link>http://parlonsweb.fr/35-superbes-pages-derreur-404/</link>
		<comments>http://parlonsweb.fr/35-superbes-pages-derreur-404/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 09:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twogrey (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parlonsweb.fr/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[« J&#8217;aime quand quelqu&#8217;un passe du temps à la conception graphique d&#8217;une page d&#8217;erreur, même en sachant pertinemment que cette page ne sera que très rarement vue (théoriquement). C&#8217;est une preuve de considération envers les visiteurs d&#8217;un site. » Dixit le blogeur de webdesignledger.com, avant de présenter sa compil des plus belles pages 404 qu&#8217;il]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parlonsweb.fr/35-superbes-pages-derreur-404/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infographie] L&#8217;obsession Facebook en chiffres</title>
		<link>http://parlonsweb.fr/infographie-lobsession-facebook-en-chiffres/</link>
		<comments>http://parlonsweb.fr/infographie-lobsession-facebook-en-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 10:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twogrey (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias/Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[obsession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parlonsweb.fr/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[OnlineSchools.org nous livre une infographie de très bonne facture concernant les statistiques portant sur le bouillonnement social autour de Facebook. L&#8217;infographie dans la suite du billet Pour les allergiques à l&#8217;anglais, voici quelques chiffres : 1 personne sur 13 dans le monde possède un compte facebook 48% des 18-34 ans se connectent au réveil, dont]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parlonsweb.fr/infographie-lobsession-facebook-en-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preview du Sony Ericsson Xperia Play (alias le PlayStation Phone)</title>
		<link>http://parlonsweb.fr/preview-du-sony-ericsson-xperia-play-alias-le-playstation-phone/</link>
		<comments>http://parlonsweb.fr/preview-du-sony-ericsson-xperia-play-alias-le-playstation-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 17:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twogrey (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matos]]></category>
		<category><![CDATA[playstation phone]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson xperia play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parlonsweb.fr/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parlonsweb.fr/preview-du-sony-ericsson-xperia-play-alias-le-playstation-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

